
Медь, 19×2.5 мм², нг(А), КГВВнг(A)
Нет в наличии
| Маркировка | КГВВнг(A) |
| Кол-во жил | 19 |
| Сечение | 2.5 |
| Напряжение | 660 |
| Материал жил | Медь |
| Тип жилы | Многопроволочная |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К01-30-2002 |
| Масса | 494 |
| Радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
| Темп. диапазон | от -50 до +50 |
| Темп. монтажа | не ниже -15С |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Оболочка | ПВХ пониженной горючести |
| Пожаробезопасность | нг(A) |
| Ном. ток | 19 |
| Цвет | Черный |
| Диаметр | 17.7 |
| Упаковка | Устанавливается при заказе |
| Страна: | Россия |
| Производитель: | Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) |
| Ед.измерения: | м |
| Тип изделия | Кабель |
| Форма жилы | Круглая |
| Наличие экрана | Нет |
| Форма кабеля | Круглая |
| Наличие защитного покрова | Нет |
| Код ОКПД 2 | 27.32.13.143 |
| Код ОКПД2 | 27.32.13.143 |
| Сфера применения | ['Для стационарной прокладки'] |
Медь, 19×2.5 мм², нг(А), КГВВнг(A)