
Медь, 3×1.5 мм², нг(А)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS
В наличии: 106 м.
| Маркировка | ВВГ-Пнг(A)-LS |
| Кол-во жил | 3 |
| Сечение | 1.5 |
| Напряжение | 660 |
| Материал жил | Медь |
| Тип жилы | Однопроволочная |
| Масса | 101 |
| Радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Темп. диапазон | от -50 до +50 |
| Темп. монтажа | без предварительного подогрева при температуре воздуха не ниже -15°С |
| Изоляция | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением |
| Оболочка | ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением |
| Пожаробезопасность | нг(A)-LS |
| Ном. ток | 21 |
| Гарантия | 60 |
| Цвет | Черный |
| Диаметр | 8.17 |
| Упаковка | Бухта |
| Страна: | Россия |
| Производитель: | Кабэкс |
| Ед.измерения: | м |
| Тип изделия | Кабель |
| Форма жилы | Круглая |
| Наличие экрана | Нет |
| Форма кабеля | Плоская |
| Наличие защитного покрова | Нет |
| Длина бухты, м | 100 |
| Минимальная строительная длина | 100 |
| Расцветка провода | Белый,желто-зеленый,синий |
| Код ОКПД2 | 27.32.13.111 |
| Наименование в прайсе производителя | КабельВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N,PE)-0,66 (100м) |
| Сфера применения | ['Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66/1кВ частоты 50 ГЦ.'] |
Медь, 3×1.5 мм², нг(А)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS