
Медь, 3×1.5 мм², нг(А)-LS, ВВГнг(A)-LSLTx
В наличии: 133 м.
| Маркировка | ВВГнг(A)-LSLTx |
| Кол-во жил | 3 |
| Сечение | 1.5 |
| Напряжение | 660 |
| Материал жил | Медь |
| Тип жилы | Однопроволочная |
| Масса | 131.39 |
| Радиус изгиба | 64.2 |
| Темп. диапазон | от -50 до +50 |
| Темп. монтажа | не ниже -15 |
| Изоляция | ПВХ пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения |
| Оболочка | Пвх пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения |
| Пожаробезопасность | нг-LSLTx |
| Гарантия | 60 |
| Цвет | Черный |
| Диаметр | 8.56 |
| Упаковка | Бухта |
| Страна: | Россия |
| Производитель: | Монэл ПКФ |
| Ед.измерения: | м |
| Тип изделия | Кабель |
| Форма жилы | Круглая |
| Наличие экрана | Нет |
| Форма кабеля | Круглая |
| Индекс пожарной безопасности | П1б.8.2.1.2 |
| Наличие защитного покрова | Нет |
| Включено в реестр промышленной продукции РФ | 10538727 |
| Расцветка провода | Цвет изоляции белый, синий, желто-зеленый |
| Код ОКПД2 | 27.32.13.111 |
| Наименование в прайсе производителя | Кабель(провод) ВВГнг(А)-LSLTx 660 В 3х1,5 ок(N,РЕ) |
| Сфера применения | ['Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при номинальном переменное напряжение 0,66 кВ номинальной частотой 50 Гц'] |
Медь, 3×1.5 мм², нг(А)-LS, ВВГнг(A)-LSLTx